By Guglielmo | Published | Nessun commento
Pos | Giocatore | % | Presenze | Tornei validi | Tornei selezionati |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARMINATI MARY | 56.96 | 82 | 82 | 97 |
2 | PATRINI GIOVANNI | 55.20 | 84 | 84 | 97 |
3 | GUERCI DANIELE | 54.76 | 24 | 24 | 97 |
4 | CREMONESI CELESTINO | 53.98 | 68 | 68 | 97 |
5 | CALZA LAURA DELLA GIOVANNA | 53.41 | 55 | 55 | 97 |
6 | FERRARI LEONARDO | 53.24 | 49 | 49 | 97 |
7 | AVALDI SILVIA | 53.16 | 39 | 39 | 97 |
8 | GUERINI ROBERTO | 52.71 | 61 | 61 | 97 |
10 | GRISA ATTILIA | 52.47 | 70 | 70 | 97 |
11 | BRUSCHI ADOLFO | 52.22 | 60 | 60 | 97 |
12 | CARMINATI BEA | 51.81 | 54 | 54 | 97 |
13 | VAILATI MARIA ANGELA | 51.75 | 65 | 65 | 97 |
14 | ROZZI ETTORE | 51.31 | 57 | 57 | 97 |
15 | PATRINI GUGLIELMO | 52.53 | 45 | 45 | 97 |
16 | GRASSELLI GRAZIELLA | 51.24 | 37 | 37 | 97 |
17 | CEPPI MARICA | 50.37 | 73 | 73 | 97 |
18 | CASARI CAMILLA | 47.86 | 92 | 92 | 97 |
19 | SUDATI TEODORO | 46.10 | 71 | 71 | 97 |
20 | AVOGADRO DOMENICO | 46.08 | 23 | 23 | 97 |
21 | CORTELLA MORENA ANNA | 46.03 | 35 | 35 | 97 |
22 | PEDRUZZI FIORISA | 45.75 | 83 | 83 | 97 |
23 | MINOIA PALMIRA | 45.56 | 83 | 83 | 97 |
24 | SPOLDI PINO | 45.08 | 42 | 42 | 97 |
25 | GENNARO SILVIA | 39.82 | 22 | 22 | 97 |
26 | DELLA GIOVANNA BRUNO | 70.50 | 1 | 1 | 97 |
27 | DOSSENA ANGELA | 66.67 | 1 | 1 | 97 |
28 | GIOIA GIOVANNI | 66.67 | 1 | 1 | 97 |
29 | DIAMANTI MAURIZIO | 61.11 | 1 | 1 | 97 |
30 | TORRIANI MARIO | 61.11 | 1 | 1 | 97 |
31 | TACCANI LUIGI MARIA | 59.37 | 2 | 2 | 97 |
32 | PAESETTI FRANCESCA | 55.47 | 7 | 7 | 97 |
33 | GUERINI ROCCO DANIELA | 55.21 | 17 | 17 | 97 |
34 | BALDRIGHI | 55.12 | 2 | 2 | 97 |
35 | MASTRETTA | 55.12 | 2 | 2 | 97 |
36 | ROSSI MONICA | 54.72 | 12 | 12 | 97 |
37 | GUERINI PAOLO | 54.33 | 13 | 13 | 97 |
38 | COIATELLI BIANCA | 53.75 | 1 | 1 | 97 |
39 | CASTELLAN LUIGINA | 52.82 | 5 | 5 | 97 |
40 | BARBIERI MICHELE | 52.38 | 1 | 1 | 97 |
41 | GUERCI VINCENZO | 51.85 | 2 | 2 | 97 |
42 | MEDAGLIANI PIERO | 51.36 | 2 | 2 | 97 |
43 | PEIA MARGHERITA | 51.26 | 3 | 3 | 97 |
44 | RANIERI GIOVANNA | 51.24 | 6 | 6 | 97 |
45 | BANDERA EDOARDO | 50.26 | 15 | 15 | 97 |
46 | VISIGALLI CLAUDIO | 49.64 | 15 | 15 | 97 |
47 | MAZZUCCHI FEDERICO | 49.04 | 5 | 5 | 97 |
48 | VAILATI PAOLO | 48.60 | 2 | 2 | 97 |
49 | BERTOLOTTI ANTONELLA | 47.66 | 10 | 10 | 97 |
50 | ROVESCALLI BARBARA | 47.58 | 11 | 11 | 97 |
51 | DEPOLI DANIELA | 47.47 | 11 | 11 | 97 |
52 | CORTELLA MORENA | 47.15 | 3 | 3 | 97 |
53 | GROPPELLI LUCIANA | 47.08 | 4 | 4 | 97 |
54 | TEUCCI MARIA PIA | 46.70 | 18 | 18 | 97 |
55 | FASOLI ANNA MARIA | 46.29 | 16 | 16 | 97 |
56 | BORZIO FRANCO | 46.26 | 11 | 11 | 97 |
57 | RACHELINI FRANCESCO | 46.20 | 3 | 3 | 97 |
58 | POZZI GABRIELLA | 46.12 | 4 | 4 | 97 |
59 | CAIZZI PAOLA | 45.79 | 2 | 2 | 97 |
60 | NOBILE CHIARA | 45.62 | 1 | 1 | 97 |
61 | CHIERICHETTI MASSIMO | 45.18 | 14 | 14 | 97 |
62 | CAMPI SEVERINA | 45.18 | 14 | 14 | 97 |
63 | BALZARI ESTER | 43.12 | 2 | 2 | 97 |
64 | FERRARI LUIGI | 42.45 | 21 | 21 | 97 |
65 | ZILIO EDITH | 41.52 | 4 | 4 | 97 |
66 | GALLO CARRABBA DANIELA | 41.51 | 5 | 5 | 97 |
67 | VELGI STELLA | 41.14 | 16 | 16 | 97 |
68 | DELOGU GIOVANNI | 40.59 | 12 | 12 | 97 |
69 | CATTANEO BRUNO | 40.00 | 1 | 1 | 97 |
70 | MIRAGOLI CLAUDIA | 39.32 | 14 | 14 | 97 |
71 | MARTIGNON ANNA | 39.27 | 3 | 3 | 97 |
72 | MELEGARI ARMANDO | 39.23 | 10 | 10 | 97 |
73 | FUGAZZOLA EMANUELE | 38.09 | 5 | 5 | 97 |
74 | DELOGU GIOVANNI | 33.52 | 2 | 2 | 97 |
Lascia un commento